Configuración de cookies

La Romana, Catalina Island, Bridgetown, Fort de France, Pointe-a-Pitre, Road Town, La Romana

8 dias a bordo del MSC Opera desde La Romana (Republica Dominicana)

Desde

399€

+ tasas 200.00€

Ver +Info
El estilo clásico y tradicional lo distingue de otros cruceros. Con las últimas renovaciones, el área de restauración y buffet ha sido ampliado. El salón de baile es muy grande y se puede bailar y divertirse como lo se quiera. Está el ”TEATRO DELL’OPERA”, donde se puede asistir a espectáculos. Con la ayudo de CHICCO, LEGO y NAMCO, las áreas dedicados a la diversión de los pequeños han sido renovadas y hay, también, un Spray Park. Está la MSC Aurea SPA donde relajarse y vivir emociones.
Ocupación

Crucero de 8 dias. Salida desde el puerto de La Romana (Republica Dominicana) pasando por Isla Catalina (Republica Dominicana), NOT AVAILABLE, Bridgetown (Barbados), Fort de France (Martinica), Pointe-a-Pitre (Guadalupe), Road Town, Isla Tórtola (Islas Virgenes Britanicas), La Romana (Republica Dominicana) y llegada al puerto de La Romana (Republica Dominicana)

  • Dia 1 - La Romana (Republica Dominicana)
    Salida 23:30
  • Dia 2 - Isla Catalina (Republica Dominicana)
    Ver Video tour
    Llegada 07:00
    Salida 17:00
  • Dia 3 - NOT AVAILABLE
    Ver Video tour
    Llegada N/:A
    Salida N/:A
  • Dia 4 - Bridgetown (Barbados)
    Ver Video tour
    Llegada 09:00
    Salida 19:00
  • Dia 5 - Fort de France (Martinica)
    Ver Video tour
    Llegada 08:00
    Salida 19:00
  • Dia 6 - Pointe-a-Pitre (Guadalupe)
    Ver Video tour
    Llegada 07:00
    Salida 16:00
  • Dia 7 - Road Town, Isla Tórtola (Islas Virgenes Britanicas)
    Ver Video tour
    Llegada 07:30
    Salida 15:30
  • Dia 8 - La Romana (Republica Dominicana)
    Llegada 09:00
Precio por pasajero en ocupación doble. Tasas no incluidas. *
10/04/2028 24/04/2028 08/05/2028 22/05/2028 05/06/2028 19/06/2028 03/07/2028 17/07/2028 31/07/2028 14/08/2028 28/08/2028 11/09/2028 25/09/2028 09/10/2028 23/10/2028 06/11/2028
Interior 549.00 € 409.00 € 399.00 € 399.00 € 459.00 € 459.00 € 499.00 € 519.00 € 509.00 € 499.00 € 389.00 € 339.00 € 339.00 € 389.00 € 389.00 € 389.00 €
Exterior (Vista Obstruida) 679.00 € 539.00 € 529.00 € 529.00 € 589.00 € 589.00 € 629.00 € 639.00 € 639.00 € 629.00 € 519.00 € 469.00 € 469.00 € 519.00 € 519.00 € 519.00 €
Interior Bebidas Incluidas 719.00 € 579.00 € 569.00 € 569.00 € 629.00 € 629.00 € 669.00 € 689.00 € 679.00 € 669.00 € 559.00 € 509.00 € 509.00 € 559.00 € 559.00 € 559.00 €
Exterior 739.00 € 599.00 € 589.00 € 589.00 € 649.00 € 649.00 € 689.00 € 699.00 € 699.00 € 689.00 € 579.00 € 529.00 € 529.00 € 579.00 € 579.00 € 579.00 €
Exterior Bebidas Incluidas 909.00 € 769.00 € 759.00 € 759.00 € 819.00 € 819.00 € 859.00 € 869.00 € 869.00 € 859.00 € 749.00 € 699.00 € 699.00 € 749.00 € 749.00 € 749.00 €
Exterior Con Balcón 1069.00 € 929.00 € 919.00 € 919.00 € 979.00 € 979.00 € 1019.00 € - 1029.00 € 1019.00 € 909.00 € 809.00 € 809.00 € 909.00 € 909.00 € 909.00 €
Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas 1239.00 € 1099.00 € 1089.00 € 1089.00 € 1149.00 € 1149.00 € 1189.00 € - 1199.00 € 1189.00 € 1079.00 € 979.00 € 979.00 € 1079.00 € 1079.00 € 1079.00 €
Suite 1559.00 € 1419.00 € 1409.00 € 1409.00 € 1469.00 € 1469.00 € 1509.00 € 1519.00 € 1519.00 € 1509.00 € 1399.00 € 1349.00 € 1349.00 € 1399.00 € 1399.00 € 1399.00 €
Suite Bebidas Incluidas 1729.00 € 1589.00 € 1579.00 € 1579.00 € 1639.00 € 1639.00 € 1679.00 € 1689.00 € 1689.00 € 1679.00 € 1569.00 € 1519.00 € 1519.00 € 1569.00 € 1569.00 € 1569.00 €
Incluye
MSC WORLD ATLANTIC
No Incluye
MSC WORLD ATLANTIC
*bajo reserva de disponibilidad